| Year | Model | Type | Model No. | Body No. | Price | Units | Length " | Wheelb | Width | Weight LB | Eng ci | HP (Gross) | Bore/Stroke | Torgue | Comp'n | Transm. | Carb | Tires | VIN |
| 1990 | Deville Series 6C (fwd) | 2 dr coupe 6p | 6C | D47 | $ 26,960 | 2,438 | 202.7 | 110.8 | 71.7 | 3,486 | 273V8 | 180@4300 | 3.62x3.31 | 240@3000 | 9.5:1 | 4sp-THM | SPFI | P205x70R14 | 1G6CD478xL9200001 |
| Deville Series 6C (fwd) | 4 dr sedan 6p | 6C | D69 | $ 27,540 | 131,717 | 205.6 | 113.8 | 71.7 | 3,466 | 273V8 | 180@4300 | 3.62x3.31 | 240@3000 | 9.5:1 | 4sp-THM | SPFI | P205x70R14 | 1G6CD698xL9200001 | |
| Fleetwood Series 6c (fwd) | 2 dr coupe 6p | 6C | B47 | $ 32,400 | 17,569 | 202.7 | 110.8 | 71.7 | 3,538 | 273V8 | 180@4300 | 3.62x3.31 | 240@3000 | 9.5:1 | 4sp-THM | SPFI | P205x70R14 | 1G6CB478xL9200001 | |
| Fleetwood Series 6c (fwd) | 4 dr sedan 6p | 6C | B69 | $ 32,980 | 22,889 | 205.6 | 113.8 | 71.7 | 3,618 | 273V8 | 180@4300 | 3.62x3.31 | 240@3000 | 9.5:1 | 4sp-THM | SPFI | P205x70R14 | 1G6CB698xL9200001 | |
| Fleetwood 60 Special Series 6C (fwd) | 4 dr sedan 6p | 6C | S69 | $ 36,980 | 1,824 | 205.6 | 113.8 | 71.7 | 3,657 | 273V8 | 180@4300 | 3.62x3.31 | 240@3000 | 9.5:1 | 4sp-THM | SPFI | P205x70R14 | 1G6CS698xL9200001 | |
| Brougham Series 6D (rwd) | 4 dr sedan 6p | 6D | W69 | $ 27,400 | 33,804 | 221 | 121.5 | 76.5 | 4,283 | 307V8 | 140@3200 | 3.80x3.39 | 255@2000 | 8.5:1 | 4sp-THM | Quad 4brl | P225x75R15 | 1G6DW69YxL9700001 | |
| Eldorado Series 6E (fwd) | 2 dr coupe 6p | 6E | L57 | $ 28,855 | 15,117 | 190.4 | 108 | 72.4 | 3,426 | 273V8 | 180@4300 | 3.62x3.31 | 240@3000 | 9.5:1 | 4sp-THM | SPFI | P205x70R14 | 1G6EL578xLE600001 | |
| Seville Series 6K (fwd) | 4 dr sedan 5p | 6K | S69 | $ 31,830 | 31,235 | 190.8 | 108 | 72 | 3,481 | 273V8 | 180@4300 | 3.62x3.31 | 240@3000 | 9.5:1 | 4sp-THM | SPFI | P205x70R14 | 1G6KS698xLE680001 | |
| Seville Series 6K (fwd) | 4 dr sedan STS 5p | 6K | Y69 | $ 36,320 | 1,893 | 190.8 | 108 | 72 | 3,557 | 273V8 | 180@4300 | 3.62x3.31 | 240@3000 | 9.5:1 | 4sp-THM | SPFI | P215x65R15 | 1G6KY698xLE680001 | |
| Allante' Series 6V (fwd) | 2 dr convert HT 2p | 6V | R67 | $ 57,183 | 3,101 | 178.6 | 99.4 | 73.5 | 3,522 | 273V8 | 200@4400 | 3.62x3.31 | 270@3200 | 9.0:1 | 4sp-THM | SPFI | P225x55VR16 | 1G6VR678xL9100001 | |
| Allante' Series 6V (fwd) | 2 dr convert 2p | 6V | S67 | $ 51,550 | see above | 178.6 | 99.4 | 73.5 | 3,470 | 273V8 | 200@4400 | 3.62x3.31 | 270@3200 | 9.0:1 | 4sp-THM | SPFI | P225x55VR16 | 1G6VS678xL9100001 | |
| 1991 | |||||||||||||||||||
| Brougham Series 6D (rwd) | 4 dr sedan 6p | 6D | W69 | 221 | 121.5 | 76.5 | 305V8 | 170 | 255 | 4sp-THM | EFI | P225x75R15 | 1G6DW69YxM9700001 | ||||||
| 1992 | |||||||||||||||||||
| Brougham Series 6D (rwd) | 4 dr sedan 6p | 6D | W69 | 221 | 121.5 | 76.5 | 305V8 | 170 | 255 | 4sp-THM | EFI | P225x75R15 | |||||||
| 1993 | Deville | 4 dr sedan 6p | 4.9L V8 | 200 | |||||||||||||||
| Fleetwood Series 6D (rwd) | 4 dr sedan 6p | 6D | W69 | 221 | 121.5 | 76.5 | 350V8 | 185 | 300 | 4sp-THM | EFI | P225x75R15 | |||||||
| 1994 | |||||||||||||||||||
| Brougham Series 6D (rwd) | 4 dr sedan 6p | 6D | W69 | 221 | 121.5 | 76.5 | 4sp-THM | P225x75R15 | |||||||||||
| 1995 | |||||||||||||||||||
| Brougham Series 6D (rwd) | 4 dr sedan 6p | 6D | W69 | 221 | 121.5 | 76.5 | 4sp-THM | P225x75R15 | |||||||||||
| 1996 | Catera | 4 dr sedan 5p | 193.8 | 3.0L V6 | 200 | 4sp-Auto | EFI | P225x55HR16 | |||||||||||
| Deville | 4 dr sedan 6p | 209.7 | 113.8 | 76.5 | 3929 | 4.6L V8 | 275 | 3.66x3.31 | 300 | 10.3:1 | 4sp-Auto | EFI | P225x60R16 | ||||||
| Deville Concours | 4 dr sedan 5p | 209.7 | 113.8 | 76.5 | 3970 | 4.6L V8 | 300 | 3.66x3.31 | 295 | 10.3:1 | 4sp-Auto | EFI | P225x60R16 | ||||||
| Seville SLS | 4 dr sedan | 204.1 | 111 | 74.2 | 3832 | 4.6L V8 | 275 | 3.66x3.31 | 300 | 10.3:1 | 4sp-Auto | EFI | P225x60R16 | ||||||
| Seville STS | 4 dr sedan | 204.1 | 111 | 74.2 | 3869 | 4.6L V8 | 300 | 3.66x3.31 | 295 | 10.3:1 | 4sp-Auto | EFI | P225x60R16 | ||||||
| Eldorado | 2 dr coupe | 200.2 | 108 | 75.5 | 3768 | 4.6L V8 | 275 | 3.66x3.31 | 300 | 10.3:1 | 4sp-Auto | EFI | P225x60R16 | ||||||
| Eldorado ETC | 2 dr coupe | 200.2 | 108 | 75.5 | 3800 | 4.6L V8 | 300 | 3.66x3.31 | 295 | 10.3:1 | 4sp-Auto | EFI | P225x60R16 | ||||||
| Brougham Series 6D (rwd) | 4 dr sedan 6p | 6D | W69 | 221 | 121.5 | 76.5 | 4sp-THM | P225x75R15 | |||||||||||
| 1997 | Catera | 4 dr sedan 5p | 193.8 | 3.0L V6 | 200 | 4sp-Auto | EFI | P225x55HR16 | |||||||||||
| Deville | 4 dr sedan 6p | 209.7 | 113.8 | 76.5 | 4009 | 4.6L V8 | 275 | 3.66x3.31 | 300 | 10.3:1 | 4sp-Auto | EFI | P225x60R16 | ||||||
| Deville dÉleagance | 4 dr sedan 6p | 209.7 | 113.8 | 76.5 | 4009 | 4.6L V8 | 275 | 3.66x3.31 | 300 | 10.3:1 | 4sp-Auto | EFI | P225x60R16 | ||||||
| Deville Concours | 4 dr sedan 5p | 209.7 | 113.8 | 76.5 | 4052 | 4.6L V8 | 300 | 3.66x3.31 | 295 | 10.3:1 | 4sp-Auto | EFI | P225x60R16 | ||||||
| Seville SLS | 4 dr sedan | 204.1 | 111 | 74.2 | 3900 | 4.6L V8 | 275 | 3.66x3.31 | 300 | 10.3:1 | 4sp-Auto | EFI | P225x60R16 | ||||||
| Seville STS | 4 dr sedan | 204.1 | 111 | 74.2 | 3940 | 4.6L V8 | 300 | 3.66x3.31 | 295 | 10.3:1 | 4sp-Auto | EFI | P225x60R16 | ||||||
| Eldorado | 2 dr coupe | 200.2 | 108 | 75.5 | 3821 | 4.6L V8 | 275 | 3.66x3.31 | 300 | 10.3:1 | 4sp-Auto | EFI | P225x60R16 | ||||||
| Eldorado ETC | 2 dr coupe | 200.2 | 108 | 75.5 | 3863 | 4.6L V8 | 300 | 3.66x3.31 | 295 | 10.3:1 | 4sp-Auto | EFI | P225x60R16 | ||||||
| 1998 | Catera | 4 dr sedan 5p | 193.8 | 3.0L V6 | 200 | 4sp-Auto | EFI | P225x55HR16 | |||||||||||
| Deville | 4 dr sedan 6p | 209.8 | 113.8 | 76.5 | 4012 | 4.6L V8 | 275 | 3.66x3.31 | 300 | 10.3:1 | 4sp-Auto | EFI | P225x60R16 | ||||||
| Deville dÉleagance | 4 dr sedan 6p | 209.8 | 113.8 | 76.5 | 4052 | 4.6L V8 | 275 | 3.66x3.31 | 300 | 10.3:1 | 4sp-Auto | EFI | P225x60R16 | ||||||
| Deville Concours | 4 dr sedan 5p | 209.8 | 113.8 | 76.5 | 4063 | 4.6L V8 | 300 | 3.66x3.31 | 295 | 10.3:1 | 4sp-Auto | EFI | P225x60R16 | ||||||
| Seville SLS | 4 dr sedan | 201 | 112 | 75 | 3900 | 4.6L V8 | 275 | 3.66x3.31 | 300 | 10.3:1 | 4sp-Auto | EFI | P235x60R16 | ||||||
| Seville STS | 4 dr sedan | 201 | 112 | 75 | 3940 | 4.6L V8 | 300 | 3.66x3.31 | 295 | 10.3:1 | 4sp-Auto | EFI | P235x60R16 | ||||||
| Eldorado | 2 dr coupe | 200.2 | 108 | 75.5 | 3825 | 4.6L V8 | 275 | 3.66x3.31 | 300 | 10.3:1 | 4sp-Auto | EFI | P235x60R16 | ||||||
| Eldorado ETC | 2 dr coupe | 200.2 | 108 | 75.5 | 3856 | 4.6L V8 | 300 | 3.66x3.31 | 295 | 10.3:1 | 4sp-Auto | EFI | P235x60R16 | ||||||
| 1999 | Catera | 4 dr sedan 5p | |||||||||||||||||
| Deville | 4 dr sedan 6p | ||||||||||||||||||
| Deville dÉleagance | 4 dr sedan 6p | ||||||||||||||||||
| Deville Concours | 4 dr sedan 5p | ||||||||||||||||||
| Seville SLS | 4 dr sedan | ||||||||||||||||||
| Seville STS | 4 dr sedan | ||||||||||||||||||
| Eldorado | 2 dr coupe | ||||||||||||||||||
| Eldorado ETC | 2 dr coupe | ||||||||||||||||||
| Escalade |