Teams F A B S D B S D G
Knights Angels 2 0 2 0 0 0 1 1 56
Dominoes Beasts 2 1 3 1 1 0 0 0 44
Norse Knights 2 1 3 1 1 0 0 0 63
Norse Dominoes 1 0 1 1 0 1 3 0 58
Beasts Acolytes 3 3 1 1 0 1 0 0 49
Beasts Clones 3 0 5 1 1 0 0 0 61
Knights Tails 2 2 2 4 0 0 0 0 62
Knights Clones 6 1 1 0 1 2 0 0 63
Clones Acolytes 3 0 1 1 0 0 0 0 45
Acolytes Tails 2 1 1 1 3 0 0 0 47
Beasts Celebs 5 0 2 1 1 0 0 0 51
Tails Celebs 1 1 2 0 0 0 2 0 52
Clones Crew 3 1 1 1 0 3 0 0 53
Tails Crew 2 1 1 0 0 1 1 1 63
Clones Celebs 5 1 1 2 1 2 2 0 68
Knights Gnomes 4 4 0 2 1 1 0 0 43
Knights Crew 3 2 1 2 1 1 1 0 57
Beasts Crew 2 1 2 1 0 2 2 1 65
Celebs Knights 3 2 3 4 0 3 2 1 52
Beasts Angels 5 1 2 5 0 2 0 0 74
Celebs Dominoes 3 1 1 0 0 2 1 0 52
Tails Dominoes 4 0 3 1 1 1 1 0 55
Knights Dominoes 2 1 0 0 0 1 2 0 62
Angels Gnomes 2 1 2 0 2 0 1 0 53
Dominoes Gnomes 2 1 3 1 0 0 1 0 50
Tails Gnomes 4 0 3 1 0 0 0 0 55
Clones Dominoes 2 1 3 1 0 1 1 0 69
Crew Acolytes 3 0 3 0 2 0 0 0 55
Knights Acolytes 2 1 2 0 0 0 0 0 61
Beasts Gnomes 4 0 2 0 0 0 0 0 59
Tails Beasts 3 1 1 0 1 2 1 0 75
Tails Angels 3 0 1 2 1 2 0 0 71
Celebs Gnomes 3 1 5 0 0 0 0 0 40
Crew Dominoes 1 1 1 0 0 0 1 0 47
Celebs Angels 3 1 1 2 0 1 0 2 55
Acolytes Dominoes 2 1 1 0 0 2 1 1 59
Angels Acolytes 2 1 0 0 0 0 2 0 64
Celebs Acolytes 2 0 0 0 1 0 0 0 62


Back to main QBL page