

| When | What | Who (Age) | Where | Occupation | Comment |
| 1868 | Mg Cert | Wm/Mary (21/20) | Salop St, Wolv. | Tin Plate Worker/ | Mary's twin Elizabeth - witness |
| 1871 | Census | Wm/Mary (23/23) | Franchise St, Wolv. | Tin Plate Worker/ |   |
| 1881 | Census | Wm/Mary (33/33) | Franchise St, Wolv. | Tin Plate Worker/ |   |
| 1891 | Census | Wm/Mary (43/42) | Cross St, Wolv. | Tin Plate Worker/ |   |
| 1901 | Census | Wm/Mary (53/52) | Moslyn St, Wolv. | Tin Plate Worker/ |   |
| 1911 | Census | Wm/Mary (63/62) | Humber Rd, Wolv. | Tin Plate Worker/ | Evidence of Eliza's birth |






