V8 Ute Breakout

--------------------------------------------------------------------------------
                               V8 Breakout Heat 1
--------------------------------------------------------------------------------
               8 X  2 Minute Brackets  -   92 Second Lane Change
     
   START   - 12:28:20 PM - 11- 3-1978      FINISH  - 12:57:35 PM - 11- 3-1978
--------------------------------------------------------------------------------
     
     BRACKET >>>>     1     2     3     4     5     6     7     8      Final
     
TROY                 RED   GRE   BLU   PUR   BLA   YEL   ORA   WHI
   Bracket Laps -     22    23    22    22    22    23    22    24  PLACE- 3
      Sub Total -     22    45    67    89   111   134   156   180  TOTAL- 180
       Best Lap -  5.243 5.120 5.166 5.295 5.303 5.202 5.249 5.235  Time Factor
        Sub Pos -      3     2     2     4     3     3     3     3     2.901
     
BRUCE B              WHI   RED   GRE   BLU   PUR   BLA   YEL   ORA
   Bracket Laps -     22    22    23    22    21    22    20    21  PLACE- 6
      Sub Total -     22    44    67    89   110   132   152   173  TOTAL- 173
       Best Lap -  5.131 5.173 5.134 5.104 5.146 5.128 5.243 5.124  Time Factor
        Sub Pos -      4     4     3     2     4     5     5     6     0.155
     
LAZZA                GRE   BLU   PUR   BLA   YEL   ORA   WHI   RED
   Bracket Laps -     22    23    21    23    24    23    22    24  PLACE- 2
      Sub Total -     22    45    66    89   113   136   158   182  TOTAL- 182
       Best Lap -  5.007 5.057 5.071 5.090 5.029 5.037 5.138 5.152  Time Factor
        Sub Pos -      2     1     4     3     2     2     2     2     3.032
     
IAN L                ORA   WHI   RED   GRE   BLU   PUR   BLA   YEL
   Bracket Laps -     22    23    22    23    24    22    23    24  PLACE- 1
      Sub Total -     22    45    67    90   114   136   159   183  TOTAL- 183
       Best Lap -  5.018 5.093 5.084 5.080 5.043 5.051 5.029 5.086  Time Factor
        Sub Pos -      1     3     1     1     1     1     1     1     2.464
     
MICHAEL B            BLU   PUR   BLA   YEL   ORA   WHI   RED   GRE
   Bracket Laps -     20    23    21    23    23    22    23    23  PLACE- 4
      Sub Total -     20    43    64    87   110   132   155   178  TOTAL- 178
       Best Lap -  5.001 5.004 5.023 5.059 5.042 5.035 5.084 5.069  Time Factor
        Sub Pos -      8     6     6     5     5     4     4     4     2.449
     
BRUCE F              YEL   ORA   WHI   RED   GRE   BLU   PUR   BLA
   Bracket Laps -     20    21    18    21    20    21    20    23  PLACE- 7
      Sub Total -     20    41    59    80   100   121   141   164  TOTAL- 164
       Best Lap -  5.011 5.010 5.152 5.072 5.052 5.091 5.102 5.040  Time Factor
        Sub Pos -      7     8     8     7     7     7     7     7     2.652
     
DAVID R              PUR   BLA   YEL   ORA   WHI   RED   GRE   BLU
   Bracket Laps -     20    22    22    22    21    22    22    24  PLACE- 5
      Sub Total -     20    42    64    86   107   129   151   175  TOTAL- 175
       Best Lap -  5.157 5.152 5.118 5.158 5.247 5.230 5.180 5.083  Time Factor
        Sub Pos -      6     7     5     6     6     6     6     5     1.955
     
TONY A               BLA   YEL   ORA   WHI   RED   GRE   BLU   PUR
   Bracket Laps -     21    23    19     8     0     0     0     0  PLACE- 8
      Sub Total -     21    44    63    71    71    71    71    71  TOTAL- 71
       Best Lap -  5.002 5.008 5.055 5.537   N/T   N/T   N/T   N/T  Time Factor
        Sub Pos -      5     5     7     8     8     8     8     8     0.000
     
--------------------------------------------------------------------------------
                              V8 Breakout Heat 2
--------------------------------------------------------------------------------
               8 X  2 Minute Brackets  -   92 Second Lane Change
     
   START   -  1:03:23 PM - 11- 3-1978      FINISH  -  1:35:59 PM - 11- 3-1978
--------------------------------------------------------------------------------
     
     BRACKET >>>>     1     2     3     4     5     6     7     8      Final
     
LIAM                 RED   GRE   BLU   PUR   BLA   YEL   ORA   WHI
   Bracket Laps -     23    23    21    21    22    23    22    23  PLACE- 1
      Sub Total -     23    46    67    88   110   133   155   178  TOTAL- 178
       Best Lap -  5.065 5.048 5.068 5.008 5.017 5.048 5.123 5.052  Time Factor
        Sub Pos -      1     1     1     1     1     1     1     1     1.711
     
MATT F               WHI   RED   GRE   BLU   PUR   BLA   YEL   ORA
   Bracket Laps -      2    10    22    22    21    22    20    24  PLACE- 8
      Sub Total -      2    12    34    56    77    99   119   143  TOTAL- 143
       Best Lap -    N/T 5.051 5.003 5.002 5.008 5.053 5.002 5.044  Time Factor
        Sub Pos -      8     8     8     8     8     8     8     8     1.711
     
MARK H               GRE   BLU   PUR   BLA   YEL   ORA   WHI   RED
   Bracket Laps -     16    20    19    21    20    21    18    22  PLACE- 7
      Sub Total -     16    36    55    76    96   117   135   157  TOTAL- 157
       Best Lap -  5.645 5.414 5.546 5.237 5.428 5.417 5.432 5.104  Time Factor
        Sub Pos -      7     7     7     7     7     7     7     7     2.709
     
TAMMY                ORA   WHI   RED   GRE   BLU   PUR   BLA   YEL
   Bracket Laps -     21    23    22    22    19    22    22    24  PLACE- 3
      Sub Total -     21    44    66    88   107   129   151   175  TOTAL- 175
       Best Lap -  5.117 5.073 5.046 5.012 5.005 5.000 5.010 5.051  Time Factor
        Sub Pos -      3     2     2     2     3     3     3     3     1.711
     
BRUCE D              BLU   PUR   BLA   YEL   ORA   WHI   RED   GRE
   Bracket Laps -     21    21    20    21    20    20    21    22  PLACE- 5
      Sub Total -     21    42    62    83   103   123   144   166  TOTAL- 166
       Best Lap -  5.421 5.501 5.486 5.299 5.544 5.652 5.531 5.228  Time Factor
        Sub Pos -      2     4     4     4     4     4     5     5     1.711
     
CODY                 YEL   ORA   WHI   RED   GRE   BLU   PUR   BLA
   Bracket Laps -     21    19    19    19    21    20    21    22  PLACE- 6
      Sub Total -     21    40    59    78    99   119   140   162  TOTAL- 162
       Best Lap -  5.048 5.011 5.015 5.004 5.029 5.026 5.010 5.025  Time Factor
        Sub Pos -      4     5     6     6     6     6     6     6     1.711
     
PETER H              PUR   BLA   YEL   ORA   WHI   RED   GRE   BLU
   Bracket Laps -     19    20    20    21    21    21    22    23  PLACE- 4
      Sub Total -     19    39    59    80   101   122   144   167  TOTAL- 167
       Best Lap -  5.550 5.468 5.298 5.276 5.270 5.242 5.192 5.011  Time Factor
        Sub Pos -      6     6     5     5     5     5     4     4     0.000
     
MIKE H               BLA   YEL   ORA   WHI   RED   GRE   BLU   PUR
   Bracket Laps -     20    23    22    22    22    23    22    23  PLACE- 2
      Sub Total -     20    43    65    87   109   132   154   177  TOTAL- 177
       Best Lap -  5.052 5.061 5.047 5.069 5.125 5.063 5.050 5.082  Time Factor
        Sub Pos -      5     3     3     3     2     2     2     2     0.000
     
--------------------------------------------------------------------------------
                               V8 Breakout Heat 3
--------------------------------------------------------------------------------
               8 X  2 Minute Brackets  -   92 Second Lane Change
     
   START   -  1:41:49 PM - 11- 3-1978      FINISH  -  2:11:54 PM - 11- 3-1978
--------------------------------------------------------------------------------
     
     BRACKET >>>>     1     2     3     4     5     6     7     8      Final
     
MITCHELL             RED   GRE   BLU   PUR   BLA   YEL   ORA   WHI
   Bracket Laps -     21    20    22    21    20    20    21    23  PLACE- 7
      Sub Total -     21    41    63    84   104   124   145   168  TOTAL- 168
       Best Lap -  5.197 5.110 5.089 5.170 5.232 5.178 5.338 5.296  Time Factor
        Sub Pos -      5     5     6     7     7     7     7     7     4.665
     
ADRIAN               WHI   RED   GRE   BLU   PUR   BLA   YEL   ORA
   Bracket Laps -     21    21    22    23    21    23    22    24  PLACE- 2
      Sub Total -     21    42    64    87   108   131   153   177  TOTAL- 177
       Best Lap -  5.164 5.118 5.069 5.037 5.151 5.128 5.084 5.052  Time Factor
        Sub Pos -      4     4     3     2     2     3     2     2     1.649
     
LEAH                 GRE   BLU   PUR   BLA   YEL   ORA   WHI   RED
   Bracket Laps -     21    22    21    22    22    22    21    22  PLACE- 6
      Sub Total -     21    43    64    86   108   130   151   173  TOTAL- 173
       Best Lap -  5.175 5.245 5.143 5.139 5.249 5.339 5.230 5.243  Time Factor
        Sub Pos -      3     3     2     4     3     5     6     6     3.669
     
MATT G               ORA   WHI   RED   GRE   BLU   PUR   BLA   YEL
   Bracket Laps -     17    23    23    22    23    23    22    24  PLACE- 3
      Sub Total -     17    40    63    85   108   131   153   177  TOTAL- 177
       Best Lap -  5.087 5.098 5.125 5.044 5.035 5.027 5.018 5.050  Time Factor
        Sub Pos -      8     7     7     6     6     2     3     3     3.595
     
LUKE F               BLU   PUR   BLA   YEL   ORA   WHI   RED   GRE
   Bracket Laps -     19    22    22    23    22    21    23    25  PLACE- 4
      Sub Total -     19    41    63    86   108   129   152   177  TOTAL- 177
       Best Lap -  5.039 5.064 5.044 5.011 5.020 5.026 5.040 5.025  Time Factor
        Sub Pos -      6     6     5     5     5     6     4     4     5.167
     
CHAD                 YEL   ORA   WHI   RED   GRE   BLU   PUR   BLA
   Bracket Laps -     21    23    20    22    22    22    21    23  PLACE- 5
      Sub Total -     21    44    64    86   108   130   151   174  TOTAL- 174
       Best Lap -  5.046 5.170 5.191 5.187 5.208 5.154 5.133 5.088  Time Factor
        Sub Pos -      2     2     4     3     4     4     5     5     0.984
     
DEB                  PUR   BLA   YEL   ORA   WHI   RED   GRE   BLU
   Bracket Laps -     18    20    19    20    20    21    21    22  PLACE- 8
      Sub Total -     18    38    57    77    97   118   139   161  TOTAL- 161
       Best Lap -  5.457 5.348 5.471 5.445 5.459 5.388 5.379 5.264  Time Factor
        Sub Pos -      7     8     8     8     8     8     8     8     6.892
     
BARNEY               BLA   YEL   ORA   WHI   RED   GRE   BLU   PUR
   Bracket Laps -     22    23    23    23    22    23    22    25  PLACE- 1
      Sub Total -     22    45    68    91   113   136   158   183  TOTAL- 183
       Best Lap -  5.111 5.023 5.074 5.008 5.023 5.049 5.018 5.052  Time Factor
        Sub Pos -      1     1     1     1     1     1     1     1     4.944
     
--------------------------------------------------------------------------------
                               V8 Breakout Final
--------------------------------------------------------------------------------
               8 X  2 Minute Brackets  -   92 Second Lane Change
     
   START   -  2:31:22 PM - 11- 3-1978      FINISH  -  2:59:55 PM - 11- 3-1978
--------------------------------------------------------------------------------
     
     BRACKET >>>>     1     2     3     4     5     6     7     8      Final
     
LAZZA                RED   GRE   BLU   PUR   BLA   YEL   ORA   WHI
   Bracket Laps -     23    23    22    23    22    22    23    22  PLACE- 5
      Sub Total -     23    46    68    91   113   135   158   180  TOTAL- 180
       Best Lap -  5.000 5.098 5.179 5.213 5.223 5.172 5.237 5.301  Time Factor
        Sub Pos -      4     4     5     5     5     5     5     5     1.266
     
IAN L                WHI   RED   GRE   BLU   PUR   BLA   YEL   ORA
   Bracket Laps -     23    23    24    23    23    23    23    24  PLACE- 1
      Sub Total -     23    46    70    93   116   139   162   186  TOTAL- 186
       Best Lap -  5.071 5.042 5.048 5.055 5.056 5.090 5.068 5.094  Time Factor
        Sub Pos -      3     3     3     2     1     1     1     1     5.140
     
ADRIAN               GRE   BLU   PUR   BLA   YEL   ORA   WHI   RED
   Bracket Laps -     21    22    22    22    22    23    23    22  PLACE- 7
      Sub Total -     21    43    65    87   109   132   155   177  TOTAL- 177
       Best Lap -  5.018 5.061 5.062 5.092 5.078 5.071 5.048 5.047  Time Factor
        Sub Pos -      8     8     8     7     7     7     7     7     0.915
     
MICHAEL              ORA   WHI   RED   GRE   BLU   PUR   BLA   YEL
   Bracket Laps -     23    24    23    23    22    23    23    24  PLACE- 3
      Sub Total -     23    47    70    93   115   138   161   185  TOTAL- 185
       Best Lap -  5.007 5.017 5.071 5.024 5.066 5.088 5.059 5.037  Time Factor
        Sub Pos -      1     1     1     3     3     3     3     3     0.308
     
TROY                 BLU   PUR   BLA   YEL   ORA   WHI   RED   GRE
   Bracket Laps -     22    23    20    11    23    22    22    24  PLACE- 8
      Sub Total -     22    45    65    76    99   121   143   167  TOTAL- 167
       Best Lap -  5.056 5.046 5.145 5.000 5.021 5.077 5.061 5.043  Time Factor
        Sub Pos -      5     5     7     8     8     8     8     8     3.011
     
LIAM                 YEL   ORA   WHI   RED   GRE   BLU   PUR   BLA
   Bracket Laps -     23    24    23    24    22    23    23    23  PLACE- 2
      Sub Total -     23    47    70    94   116   139   162   185  TOTAL- 185
       Best Lap -  5.016 5.061 5.061 5.006 5.077 5.019 5.026 5.028  Time Factor
        Sub Pos -      2     2     2     1     2     2     2     2     0.247
     
BARNEY               PUR   BLA   YEL   ORA   WHI   RED   GRE   BLU
   Bracket Laps -     22    23    24    22    23    23    24    24  PLACE- 4
      Sub Total -     22    45    69    91   114   137   161   185  TOTAL- 185
       Best Lap -  5.051 5.093 5.002 5.057 5.014 5.032 5.015 5.068  Time Factor
        Sub Pos -      6     6     4     4     4     4     4     4     3.507
     
MIKE H               BLA   YEL   ORA   WHI   RED   GRE   BLU   PUR
   Bracket Laps -     22    22    23    23    22    22    22    24  PLACE- 6
      Sub Total -     22    44    67    90   112   134   156   180  TOTAL- 180
       Best Lap -  5.034 5.008 5.077 5.106 5.095 5.159 5.096 5.118  Time Factor
        Sub Pos -      7     7     6     6     6     6     6     6     3.280
     
--------------------------------------------------------------------------------

Return