Metres per kg Men 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 6.00 7.00 7.26 8.00 9.00 10.00
Distance m/kg  
Sedykh 86.74 6.30 114.30 111.15 108.00 104.85 100.00 96.00 89.70 86.74 80.46 75.50 70.20
85 6.07 111.60 108.56 105.53 102.49 99.46 93.38 87.31 85.00 78.93 72.86 66.79
80 5.71 105.03 102.18 99.32 96.46 93.61 87.89 82.18 80.00 74.29 68.57 62.86
75 5.36 98.47 95.79 93.11 90.43 87.75 82.40 77.04 75.00 69.64 64.29 58.93
70 5.00 91.90 89.40 86.90 84.40 81.90 76.90 71.90 70.00 65.00 60.00 55.00
65 4.64 85.34 83.02 80.70 78.38 76.05 71.41 66.77 65.00 60.36 55.71 51.07
60 4.29 78.78 76.63 74.49 72.35 70.20 65.92 61.63 60.00 55.71 51.43 47.14
55 3.93 72.21 70.25 68.28 66.32 64.35 60.42 56.50 55.00 51.07 47.14 43.21
50 3.57 65.65 63.86 62.07 60.29 58.50 54.93 51.36 50.00 46.43 42.86 39.29
45 3.21 59.08 57.47 55.87 54.26 52.65 49.44 46.22 45.00 41.79 38.57 35.36
40 2.86 52.52 51.09 49.66 48.23 46.80 43.95 41.09 40.00 37.14 34.29 31.43
35 2.50 45.95 44.70 43.45 42.20 40.95 38.45 35.95 35.00 32.50 30.00 27.50
30 2.14 39.39 38.32 37.24 36.17 35.10 32.96 30.82 30.00 27.86 25.71 23.57
25 1.79 32.82 31.93 31.04 30.14 29.25 27.47 25.68 25.00 23.21 21.43 19.64
20 1.43 26.26 25.54 24.83 24.12 23.40 21.97 20.54 20.00 18.57 17.14 15.71
15 1.07 19.69 19.16 18.62 18.09 17.55 16.48 15.41 15.00 13.93 12.86 11.79
10 0.71 13.13 12.77 12.41 12.06 11.70 10.99 10.27 10.00 9.29 8.57 7.86
5 0.36 6.56 6.39 6.21 6.03 5.85 5.49 5.14 5.00 4.64 4.29 3.93
   
Metres per kg Women 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 6.00 7.00 7.26 8.00 9.00 10.00
Distance m/kg  
75 4.41 79.41 77.21 75.00 70.59 70.59 66.18 61.76 60.66 57.35 52.94 48.53
70 4.12 74.12 72.06 70.00 65.88 65.88 61.76 57.65 56.62 53.53 49.41 45.29
65 3.82 68.82 66.91 65.00 61.18 61.18 57.35 53.53 52.57 49.71 45.88 42.06
60 3.53 63.53 61.76 60.00 56.47 56.47 52.94 49.41 48.53 45.88 42.35 38.82
55 3.24 58.24 56.62 55.00 51.76 51.76 48.53 45.29 44.49 42.06 38.82 35.59
50 2.94 52.94 51.47 50.00 47.06 47.06 44.12 41.18 40.44 38.24 35.29 32.35
45 2.65 47.65 46.32 45.00 42.35 42.35 39.71 37.06 36.40 34.41 31.76 29.12
40 2.35 42.35 41.18 40.00 37.65 37.65 35.29 32.94 32.35 30.59 28.24 25.88
35 2.06 37.06 36.03 35.00 32.94 32.94 30.88 28.82 28.31 26.76 24.71 22.65
30 1.76 31.76 30.88 30.00 28.24 28.24 26.47 24.71 24.26 22.94 21.18 19.41
25 1.47 26.47 25.74 25.00 23.53 23.53 22.06 20.59 20.22 19.12 17.65 16.18
20 1.18 21.18 20.59 20.00 18.82 18.82 17.65 16.47 16.18 15.29 14.12 12.94
15 0.88 15.88 15.44 15.00 14.12 14.12 13.24 12.35 12.13 11.47 10.59 9.71
10 0.59 10.59 10.29 10.00 9.41 9.41 8.82 8.24 8.09 7.65 7.06 6.47
5 0.29 5.29 5.15 5.00 4.71 4.71 4.41 4.12 4.04 3.82 3.53 3.24