The 1999 Japanese Grand Prix
| Suzuka Facts |
Friday's
Practice Session |
Qualifying Results (Saturday) |
Race
Results |
Suzuka Facts
| Track Length |
No. of Laps |
Lap Record |
Driver |
| 5.864 KM | 53 | 1:38.942 | H. Frentzen - 1997 |
Friday Practice Sessions
| Pos. |
Driver |
Best Lap |
| 1 | M. Hakkinen | 1.41.746 |
| 2 | D. Coulthard | 1.41.894 |
| 3 | H. Frentzen | 1.42.064 |
| 4 | M.Schumacher | 1.42.215 |
| 5 | R. Barrichello | 1.42.529 |
| 6 | A. Zanardi | 1.42.718 |
| 7 | O. Panis | 1.42.925 |
| 8 | G. Fisichella | 1.42.953 |
| 9 | J. Villeneuve | 1.43.047 |
| 10 | E. Irvine | 1.43.375 |
| 11 | R. Schumacher | 1.43.399 |
| 12 | A. Wurz | 1.43.430 |
| 13 | J. Alesi | 1.43.485 |
| 14 | P. de la Rosa | 1.43.599 |
| 15 | M. Gene | 1.43.652 |
| 16 | D. Hill | 1.43.720 |
| 17 | R. Zonta | 1.43.776 |
| 18 | T. Takagi | 1.43.804 |
| 19 | J. Trulli | 1.43.916 |
| 20 | J. Herbert | 1.44.179 |
| 21 | P. Diniz | 1.44.423 |
| 22 | L. Badoer | 1.45.543 |
Qualifying Session (Saturday)
| Pos. |
Driver |
Best Lap |
| 1 | M.Schumacher | 1.37.470 |
| 2 | M. Hakkinen | 1.37.820 |
| 3 | D. Coulthard | 1.38.239 |
| 4 | H. Frentzen | 1.38.696 |
| 5 | E. Irvine | 1.38.975 |
| 6 | O. Panis | 1.39.623 |
| 7 | J. Trulli | 1.39.644 |
| 8 | J. Herbert | 1.39.706 |
| 9 | R. Schumacher | 1.39.717 |
| 10 | J. Alesi | 1.39.721 |
| 11 | J. Villeneuve | 1.39.732 |
| 12 | D. Hill | 1.40.140 |
| 13 | R. Barrichello | 1.40.140 |
| 14 | G. Fisichella | 1.40.261 |
| 15 | A. Wurz | 1.40.303 |
| 16 | A. Zanardi | 1.40.403 |
| 17 | P. Diniz | 1.40.740 |
| 18 | R. Zonta | 1.40.861 |
| 19 | T. Takagi | 1.41.067 |
| 20 | M. Gene | 1.41.529 |
| 21 | P. de la Rosa | 1.41.708 |
| 22 | L. Badoer | 1.42.515 |
Race Results
| Pos. |
Driver |
Race Time |
| 1 | M. Hakkinen | 1.31:18.785 |
| 2 | M.Schumacher | 5.015 sec. behind |
| 3 | E. Irvine | 1:35.688 min. behind |
| 4 | H. Frentzen | 1:38.635 min. behind |
| 5 | R. Schumacher | 1:39.494 min. behind |
| 6 | J. Alesi | 1 lap behind |
| 7 | J. Herbert | 1 lap behind |
| 8 | R. Barrichello | 1 lap behind |
| 9 | J. Villeneuve | 1 lap behind |
| 10 | A. Wurz | 1 lap behind |
| 11 | P. Diniz | 1 lap behind |
| 12 | R. Zonta | 1 lap behind |
| 13 | P. de la Rosa | 2 laps behind |
| Out of the Race |
|
|
| Lap 47 | G. Fisichella | Spun |
| Lap 44 | T. Takagi | Gearbox |
| Lap 44 |
L. Badoer | Engine |
| Lap 40 | D. Coulthard | Spun |
| Lap 32 | M. Gene | Gearbox |
| Lap 22 | D. Hill | Spun |
| Lap 20 | O. Panis | Alternator |
| Lap 4 | J. Trulli | Engine |
| Lap 1 |
A. Zanardi |
Electrical
|
Fastest Lap : Michael Schumacher
- 1:41.319
(unofficial results)
Latest News and Information
The Season So
Far
Back to 1999 F1 main
page
For all the latest Formula 1 News and Results, please visit NewsOnF1.com
Back to F1 main page