The 1998 Spanish Grand Prix
| Barcelona Facts
|
Friday Practice Session |
Qualifying Results
(Saturday) |
Race Results |
Barcelona Facts
| Track Length | No. of Laps | Lap Record | Driver |
| 4.727 KM | 65 | 1:20.989 | M. Schumacher |
Friday Practice Session
| 1 | M. Hakkinen | McLaren | 1:22.147 |
| 2 | D. Coulthard | McLaren | 1:22.965 |
| 3 | J. Herbert | Sauber | 1:23.237 |
| 4 | E. Irvine | Ferrari | 1:23.421 |
| 5 | M. Schumacher | Ferrari | 1:23.468 |
| 6 | H. Frentzen | Williams | 1:23.843 |
| 7 | R. Barrichello | Stewart | 1:24.037 |
| 8 | J. Villeneuve | Williams | 1:24.198 |
| 9 | J. Alesi | Sauber | 1:24.257 |
| 10 | O. Panis | Prost | 1:24.272 |
| 11 | G. Fisichella | Benetton | 1:24.286 |
| 12 | A. Wurz | Benetton | 1:24.311 |
| 13 | R. Schumacher | Jordan | 1:24.420 |
| 14 | D. Hill | Jordan | 1:24.888 |
| 15 | J. Trulli | Prost | 1:24.897 |
| 16 | S. Nakano | Minardi | 1:25.280 |
| 17 | T. Takagi | Tyrell | 1:25.336 |
| 18 | E. Tuero | Minardi | 1:25.525 |
| 19 | P. Diniz | Arrows | 1:25.770 |
| 20 | M. Salo | Arrows | 1:26.285 |
| 21 | R. Rosset | Tyrell | 1:26.371 |
| 22 | J. Magnussen | Stewart | 1:26.606 |
Qualifying Results (Saturday)
| Pos. | Driver | Car | Best Time |
| 1 | M. Hakkinen | McLaren | 1:20.262 |
| 2 | D. Coulthard | McLaren | 1:20.996 |
| 3 | M. Schumacher | Ferrari | 1:21.785 |
| 4 | G. Fisichella | Benetton | 1:21.894 |
| 5 | A. Wurz | Benetton | 1:21.965 |
| 6 | E. Irvine | Ferrari | 1:22.350 |
| 7 | J. Herbert | Sauber | 1:22.794 |
| 8 | D. Hill | Jordan | 1:22.835 |
| 9 | R. Barrichello | Stewart | 1:22.860 |
| 10 | J. Villeneuve | Williams | 1:22.885 |
| 11 | R. Schumacher | Jordan | 1:22.927 |
| 12 | O. Panis | Prost | 1:22.963 |
| 13 | H. Frentzen | Williams | 1:23.197 |
| 14 | J. Alesi | Sauber | 1:23.327 |
| 15 | P. Diniz | Arrows | 1:23.704 |
| 16 | J. Trulli | Prost | 1:23.748 |
| 17 | M. Salo | Arrows | 1:23.887 |
| 18 | J. Magnussen | Stewart | 1:24.112 |
| 19 | E. Tuero | Minardi | 1:24.265 |
| 20 | S. Nakano | Minardi | 1:24.538 |
| 21 | T. Takagi | Tyrell | 1:24.722 |
Did Not Qaulify
Outside 107% | R. Rosset | Tyrell | 1:25.946
|
Race Results
| Position | Driver | Car | Race Time |
| 1 | M. Hakkinen | McLaren | 1:33.37.621 |
| 2 | D. Coulthard | McLaren | 9.439 sec. behind |
| 3 | M. Schumacher | Ferrari | 47.094 sec. behind |
| 4 | A. Wurz | Benetton | 1.02.538 min. behind |
| 5 | R. Barrichello | Stewart | 1 lap behind |
| 6 | J. Villeneuve | Williams | 1 lap behind |
| 7 | J. Herbert | Sauber | 1 lap behind |
| 8 | H. Frentzen | Williams | 2 laps behind |
| 9 | J. Trulli | Prost | 2 laps behind |
| 10 | J. Alesi | Sauber | 2 laps behind |
| 11 | R. Schumacher | Jordan | 2 laps behind |
| 12 | J. Magnussen | Stewart | 2 laps behind |
| 13 | T. Takagi | Tyrell | 2 laps behind |
| 14 | S. Nakano | Minardi | 2 laps behind |
| 15 | E. Tuero | Minardi | 2 laps behind |
| 16 | O. Panis | Prost | 5 laps behind |
| Out of the Race |
| Lap 46 | D. Hill | Jordan | Engine |
| Lap 28 | G. Fisichella | Benetton | Accident |
| Lap 28 | E. Irvine | Ferrari | Accident |
| Lap 21 | M. Salo | Arrows | Engine |
| Lap 20 | P. Diniz | Arrows | Engine
|
Fastest Lap : Mika Hakkinen - 1:24.275
Back to the 1998 F1
page
For all the latest Formula 1 News and Results, please visit NewsOnF1.com
Back to the main
F1 page