The 1998 Japanese Grand Prix
| Suzuka Facts |
Friday's
Practice Session |
Qualifying Results (Saturday) |
Race
Results |
Suzuka Facts
| Track Length | No. of Laps | Lap Record | Driver |
| 5.864 KM | 53 | 1:38.942 | H. Frentzen - 1997 |
Friday Practice Session
| Pos. | Driver | Car | Best Time |
Qualifying
Results (Saturday)
| Pos. | Driver | Car | Best Time |
| 1 | M. Schumacher | Ferrari | 1:36.293 |
| 2 | M. Hakkinen | McLaren | 1:36.471 |
| 3 | D. Coulthard | McLaren | 1:37.496 |
| 4 | E. Irvine | Ferrari | 1:38.197 |
| 5 | H. Frentzen | Williams | 1:38.272 |
| 6 | J. Villeneuve | Williams | 1:38.448 |
| 7 | R. Schumacher | Jordan | 1:38.461 |
| 8 | D. Hill | Jordan | 1:38.603 |
| 9 | A. Wurz | Benetton | 1:38.959 |
| 10 | G. Fisichella | Benetton | 1:39.080 |
| 11 | J. Herbert | Sauber | 1:39.234 |
| 12 | J. Alesi | Sauber | 1:39.448 |
| 13 | O. Panis | Prost | 1:40.037 |
| 14 | J. Trulli | Prost | 1:40.111 |
| 15 | M. Salo | Arrows | 1:40.387 |
| 16 | R. Barrichello | Stewart | 1:40.502 |
| 17 | T. Takagi | Tyrell | 1:40.619 |
| 18 | P. Diniz | Arrows | 1:40.687 |
| 19 | J. Verstappen | Stewart | 1:40.943 |
| 20 | S. Nakano | Minardi | 1:41.315 |
| 21 | E. Tuero | Minardi | 1:42.358 |
DNQ
Above 107% | R. Rosset | Tyrell | 1:43.259 |
Race Results
| Position | Driver | Car | Race Time |
| 1 | M. Hakkinen | McLaren | 1.27:22.535 |
| 2 | E. Irvine | Ferrari | 6.491 sec. behind |
| 3 | D. Coulthard | McLaren | 27.662 sec. behind |
| 4 | D. Hill | Jordan | 1.13.491 sec behind |
| 5 | H. Frentzen | Williams | 1.13:857 min behind |
| 6 | J. Villeneuve | Williams | 1.15.867 min behind |
| 7 | J. Alesi | Sauber | 1.36.053 min behind |
| 8 | G. Fisichella | Benetton | 1.41:302 min behind |
| 9 | A. Wurz | Benetton | 1 lap behind |
| 10 | J. Herbert | Sauber | 1 lap behind |
| 11 | O. Panis | Prost | 1 lap behind |
| Out of the race |
| Lap 48 | J. Trulli | Prost | Engine |
| Lap 40 | S. Nakano | Minardi | Electrics |
| Lap 31 | M. Schumacher | Ferrari | Puncture |
| Lap 28 | T. Takagi | Tyrell | Accident |
| Lap 28 | E. Tuero | Minardi | Accident |
| Lap 25 | R. Barrichello | Stewart | Hydraulics |
| Lap 21 | J. Verstappen | Stewart | Gearbox |
| Lap 14 | M. Salo | Arrows | Hydraulics |
| Lap 13 | R. Schumacher | Jordan | Engine |
| Lap 2 | P. Diniz | Arrows | Spun |
| DNQ | R. Rosset | Tyrell | |
Fastest Lap : Michael Schumacher - 1:40.426
Back to the 1998 F1
page
For all the latest Formula 1 News and Results, please visit NewsOnF1.com
Back to the main
F1 page