The 1998 German Grand Prix
| Hockenheim Facts
|
Friday Practice Session |
Qualifying Results
(Saturday) |
Race Results |
Hockenheim Facts
| Track Length | No. of Laps | Lap Record | Driver and Car |
| 6.815 KM | 45 | 1:41.591 | R. Patrese, Williams Renault
1992 | |
Friday Practice Session
| 1 | M. Hakkinen | McLaren | 1:43.946 |
| 2 | D. Coulthard | McLaren | 1:44.138 |
| 3 | D. Hill | Jordan | 1:44.294 |
| 4 | J. Alesi | Sauber | 1:44.546 |
| 5 | M. Schumacher | Ferrari | 1:44.757 |
| 6 | E. Irvine | Ferrari | 1:44.780 |
| 7 | J. Villeneuve | Williams | 1:44.928 |
| 8 | H. Frentzen | Williams | 1:45.186 |
| 9 | J. Herbert | Sauber | 1:45.364 |
| 10 | R. Schumacher | Jordan | 1:45.511 |
| 11 | J. Trulli | Prost | 1:45.611 |
| 12 | A. Wurz | Benetton | 1:45.943 |
| 13 | G. Fisichella | Benetton | 1:46.005 |
| 14 | M. Salo | Arrows | 1:46.163 |
| 15 | R. Barrichello | Stewart | 1:46.257 |
| 16 | O. Panis | Prost | 1:46.484 |
| 17 | T. Takagi | Tyrell | 1:46.743 |
| 18 | P. Diniz | Arrows | 1:46.903 |
| 19 | J. Verstappen | Stewart | 1:47.086 |
| 20 | E. Tuero | Minardi | 1:48.175 |
| 21 | S. Nakano | Minardi | 1:48.832 |
| 22 | R. Rosset | Tyrell | 1:49.986
|
Qualifying Results (Saturday)
| Pos. | Driver | Car | Best Time |
| 1 | M. Hakkinen | McLaren | 1:41.838 |
| 2 | D. Coulthard | McLaren | 1:42.347 |
| 3 | J. Villeneuve | Williams | 1:42.365 |
| 4 | R. Schumacher | Jordan | 1:42.994 |
| 5 | D. Hill | Jordan | 1:43.183 |
| 6 | E. Irvine | Ferrari | 1:43.270 |
| 7 | A. Wurz | Benetton | 1:43.341 |
| 8 | G. Fisichella | Benetton | 1:43.369 |
| 9 | M. Schumacher | Ferrari | 1:43.459 |
| 10 | H. Frentzen | Williams | 1:43.467 |
| 11 | J. Alesi | Sauber | 1:43.663 |
| 12 | J. Herbert | Sauber | 1:44.599 |
| 13 | R. Barrichello | Stewart | 1:44.776 |
| 14 | J. Trulli | Prost | 1:44.844 |
| 15 | T. Takagi | Tyrell | 1:44.961 |
| 16 | O. Panis | Prost | 1:45.197 |
| 17 | M. Salo | Arrows | 1:45.276 |
| 18 | P. Diniz | Arrows | 1:45.588 |
| 19 | J. Verstappen | Stewart | 1:45.623 |
| 20 | S. Nakano | Minardi | 1:46.713 |
| 21 | E. Tuero | Minardi | 1:47.265 |
Race Results
| Position | Driver | Car | Race Time |
| 1 | M. Hakkinen | McLaren | 1.20:47.984 |
| 2 | D. Coulthard | McLaren | 0.4 sec. behind |
| 3 | J. Villeneuve | Williams | 2.5 sec. behind |
| 4 | D. Hill | Jordan | 7.1 sec. behind |
| 5 | M. Schumacher | Ferrari | 12.6 sec. behind |
| 6 | R. Schumacher | Jordan | 29.7 sec. behind |
| 7 | G. Fisichella | Benetton | 31.0 sec. behind |
| 8 | E. Irvine | Ferrari | 31.6 sec. behind |
| 9 | H. Frentzen | Williams | 32.7 sec. behind |
| 10 | J. Alesi | Sauber | 48.3 sec. behind |
| 11 | A. Wurz | Benetton | 57.9 sec. behind |
| 12 | J. Trulli | Prost | 1 lap behind |
| 13 | T. Takagi | Tyrell | 1 lap behind |
| 14 | M. Salo | Arrows | 1 lap behind |
| 15 | O. Panis | Prost | 1 lap behind |
| 16 | E. Tuero | Minardi | 2 laps behind |
| Out of the Race |
| Lap 37 | J. Herbert | Sauber | Gearbox |
| Lap 36 | S. Nakano | Minardi | Gearbox |
| Lap 27 | R. Barrichello | Stewart | Gearbox |
| Lap 24 | J. Verstappen | Stewart | Gearbox |
| Lap 3 | P. Diniz | Arrows | Throttle
|
Fastest Lap : David Coulthard - 1:46.116
Back to the 1998 F1
page
For all the latest Formula 1 News and Results, please visit NewsOnF1.com
Back to the main
F1 page