The 1997 European Grand Prix
| Jerez Facts |
Friday's
Practice Session |
Qualifying Results (Saturday) |
Race
Results |
Jerez Facts
| Track Length | No. of Laps | Lap Record | Driver |
| 4.428 KM | 69 | 1:23.135 | H. Frentzen - 1997 |
Friday Practice Session
| Pos. | Driver | Car | Best Lap |
| 1 | O. Panis | Prost | 1.22.735 |
| 2 | D. Hill | Arrows | 1.22.898 |
| 3 | J. Villeneuve | Williams | 1.22.922 |
| 4 | R. Barrichello | Stewart | 1.22.964 |
| 5 | M. Hakkinen | McLaren | 1.23.024 |
| 6 | H. Frentzen | Williams | 1.23.124 |
| 7 | J. Alesi | Benetton | 1.23.174 |
| 8 | D. Coulthard | McLaren | 1.23.440 |
| 9 | M. Schumacher | Ferrari | 1.23.532 |
| 10 | R. Schumacher | Jordan | 1.23.678 |
| 11 | J. Magnussen | Stewart | 1.23.685 |
| 12 | E. Irvine | Ferrari | 1.23.695 |
| 13 | G. Berger | Benetton | 1.23.923 |
| 14 | G. Fisichella | Jordan | 1.24.263 |
| 15 | U. Katayama | Minardi | 1.24.329 |
| 16 | J. Herbert | Sauber | 1.24.507 |
| 17 | S. Nakano | Prost | 1.24.735 |
| 18 | P. Diniz | Arrows | 1.24.797 |
| 19 | M. Salo | Tyrrell | 1.25.025 |
| 20 | N. Fontana | Sauber | 1.25.134 |
| 21 | J. Verstappen | Tyrrell | 1.25.327 |
| 22 | T. Marques | Minardi | 1.26.816 |
Qualifying Results (Saturday)
| Pos. | Driver | Car | Best Time |
| 1 | J. Villeneuve | Williams | 1.21.072 |
| 2 | M. Schumacher | Ferrari | 1.21.072 |
| 3 | H. Frentzen | Williams | 1.21.072 |
| 4 | D. Hill | Arrows | 1.21.130 |
| 5 | M. Hakkinen | McLaren | 1.21.369 |
| 6 | D. Coulthard | McLaren | 1.21.476 |
| 7 | E. Irvine | Ferrari | 1.21.610 |
| 8 | G. Berger | Benetton | 1.21.656 |
| 9 | O. Panis | Prost | 1.21.735 |
| 10 | J. Alesi | Benetton | 1.22.011 |
| 11 | J. Magnussen | Stewart | 1.22.167 |
| 12 | R. Barrichello | Stewart | 1.22.222 |
| 13 | P. Diniz | Arrows | 1.22.234 |
| 14 | J. Herbert | Sauber | 1.22.263 |
| 15 | S. Nakano | Prost | 1.22.351 |
| 16 | R. Schumacher | Jordan | 1.22.740 |
| 17 | G. Fisichella | Jordan | 1.22.804 |
| 18 | N. Fontana | Sauber | 1.23.281 |
| 19 | U. Katayama | Minardi | 1.23.409 |
| 20 | T. Marques | Minardi | 1.23.854 |
| 21 | M. Salo | Tyrrell | 1.24.222 |
| 22 | J. Verstappen | Tyrrell | 1.24.301 |
Race Results
| Position | Driver | Car | Race Time |
| 1 | M. Hakkinen | McLaren | 1.38:57.722 |
| 2 | D. Coulthard | McLaren | 1.654 sec. behind |
| 3 | J. Villeneuve | Williams | 1.802 sec. behind |
| 4 | G. Berger | Benetton | 1.919 sec. behind |
| 5 | E. Irvine | Ferrari | 3.789 sec. behind |
| 6 | H. Frentzen | Williams | 4.537 sec. behind |
| 7 | O. Panis | Prost | 1.07.145 min. behind |
| 8 | J. Herbert | Sauber | 1.12.096 min. behind |
| 9 | J. Magnussen | Stewart | 1.17.487 min. behind |
| 10 | S. Nakano | Prost | 1.18.215 min. behind |
| 11 | G. Fisichella | Jordan | 1 lap behind |
| 12 | M. Salo | Tyrrell | 1 lap behind |
| 13 | J. Alesi | Benetton | 1 lap behind |
| 14 | N. Fontana | Sauber | 1 lap behind |
| 15 | T. Marques | Minardi | 1 lap behind |
| 16 | J. Verstappen | Tyrrell | 1 lap behind |
| 17 | U. Katayama | Minardi | 1 lap behind |
| Out of the race |
| Lap 47 | D. Hill | Arrows | Mechanical |
| Lap 47 | M. Schumacher | Ferrari | Accident |
| Lap 44 | R. Schumacher | Jordan | Engine |
| Lap 30 | R. Barrichello | Stewart | Mechanical |
| Lap 11 | P. Diniz | Arrows | Mechanical |
Fastest Lap : Heinz-Harald Frentzen - 1:23.135
Back to the 1997 F1
page
For all the latest Formula 1 News and Results, please visit NewsOnF1.com
Back to the main
F1 page