The 1997 Canadian Grand Prix
| Montreal Facts
|
Friday Practice Session |
Qualifying Results
(Saturday) |
Race Results |
Montreal Facts
| Track Length | No. of Laps | Lap Record | Driver |
| 4.430 KM | 69 | 1:21.500 | M. Schumacher, Benetton Ford
1993 |
Friday Practice Session
| Pos. | Driver | Car | Best Time |
| 1 | H. Frentzen | Williams | 1:20.289 |
| 2 | G. Fisichella | Jordan | 1:20.416 |
| 3 | J. Villeneuve | Williams | 1:20.552 |
| 4 | J. Alesi | Benetton | 1:20.624 |
| 5 | O. Panis | Prost | 1:20.727 |
| 6 | J. Herbert | Sauber | 1:20.876 |
| 7 | R. Schumacher | Jordan | 1:20.930 |
| 8 | E. Irvine | Ferrari | 1:20.987 |
| 9 | M. Schumacher | Ferrari | 1:21.201 |
| 10 | R. Barrichello | Stewart | 1:21.269 |
| 11 | A. Wurz | Benetton | 1:21.315 |
| 12 | M. Hakkinen | McLaren | 1:21.372 |
| 13 | G. Morbidelli | Sauber | 1:21.415 |
| 14 | D. Coulthard | McLaren | 1:21.468 |
| 15 | P. Diniz | Arrows | 1:21.777 |
| 16 | M. Salo | Tyrrell | 1:21.848 |
| 17 | D. Hill | Arrows | 1:22.460 |
| 18 | J. Verstappen | Tyrell | 1:22.550 |
| 19 | U. Katayama | Minardi | 1:22.708 |
| 20 | S. Nakano | Prost | 1:22.930 |
| 21 | J. Magnussen | Stewart | 1:23.826 |
| 22 | J. Trulli | Minardi | 1:24.131 |
Qualifying Results (Saturday)
| Pos. | Driver | Car | Best Time |
| 1 | M. Schumacher | Ferrari | 1:18.095 |
| 2 | J. Villeneuve | Williams | 1:18.108 |
| 3 | R. Barrichello | Stewart | 1:18.388 |
| 4 | H. Frentzen | Williams | 1:18.464 |
| 5 | D. Coulthard | McLaren | 1:18.466 |
| 6 | G. Fisichella | Jordan | 1:18.750 |
| 7 | R. Schumacher | Jordan | 1:18.869 |
| 8 | J. Alesi | Benetton | 1:18.899 |
| 9 | M. Hakkinen | McLaren | 1:18.916 |
| 10 | O. Panis | Prost | 1:19.034 |
| 11 | A. Wurz | Benetton | 1:19.286 |
| 12 | E. Irvine | Ferrari | 1:19.503 |
| 13 | J. Herbert | Sauber | 1:19.622 |
| 14 | J. Verstappen | Tyrell | 1:20.102 |
| 15 | D. Hill | Arrows | 1:20.129 |
| 16 | P. Diniz | Arrows | 1:20.175 |
| 17 | M. Salo | Tyrrell | 1:20.336 |
| 18 | G. Morbidelli | Sauber | 1:20.357 |
| 19 | S. Nakano | Prost | 1:20.370 |
| 20 | J. Trulli | Minardi | 1:20.370 |
| 21 | J. Magnussen | Stewart | 1:20.491 |
| 22 | U. Katayama | Minardi | 1:21.034 |
Race Results
| Position | Driver | Car | Race Time |
| 1 | M. Schumacher | Ferrari | 56 laps |
| 2 | J. Alesi | Benetton | 2.757 sec. behind |
| 3 | G. Fisichella | Jordan | 3.407 sec. behind |
| 4 | H. Frentzen | Williams | 4.315 sec. behind |
| 5 | J. Herbert | Sauber | 5.572 sec. behind |
| 6 | S. Nakano | Prost | 8.087 sec. behind |
| 7 | D. Coulthard | McLaren | 8.959 sec. behind |
| 8 | P. Diniz | Arrows | 1 lap behind |
| 9 | D. Hill | Arrows | 1 lap behind |
| 10 | G. Morbidelli | Sauber | 1 lap behind |
| 11 | O. Panis | Prost | 3 laps behind |
| DNF |
| Lap 47 | M. Salo | Tyrrell | Mechanical |
| Lap 43 | J. Verstappen | Tyrell | Mechanical |
| Lap 36 | A. Wurz | Benetton | Mechanical |
| Lap 34 | R. Barrichello | Stewart | Mechanical |
| Lap 33 | J. Trulli | Minardi | Mechanical |
| Lap 15 | R. Schumacher | Jordan | Crash |
| Lap 6 | U. Katayama | Minardi | Mechanical |
| Lap 2 | J. Villeneuve | Williams | Crash |
| Lap 1 | M. Hakkinen | McLaren | Accident |
| Lap 1 | J. Magnussen | Stewart | Accident |
| Lap 1 | E. Irvine | Ferrari | Accident |
Back to the 1997 F1
page
For all the latest Formula 1 News and Results, please visit NewsOnF1.com
Back to the main
F1 page