The 1997 Argentinian Formula One Grand Prix
| Autodromo Facts
|
First Official Timed Session |
Qualifying
Results (Saturday) |
Race Results |
Autodromo Facts
| Track Length | No. of Laps | Lap Record | Driver |
| 4.259 KM | 72 | 1:27.981 | G. Berger |
First Official Timed Session
(Friday)
| Pos. | Driver | Car | Best Time |
| 1 | J. Villeneuve | Williams | 1:25.755 |
| 2 | R. Barrichello | Stewart | 1:26.693 |
| 3 | O. Panis | Prost | 1:26.983 |
| 4 | G. Berger | Benetton | 1:27.017 |
| 5 | M. Schumacher | Ferrari | 1:27.052 |
| 6 | G. Fisichella | Jordan | 1:27.129 |
| 7 | H. Frentzen | Williams | 1:27.169 |
| 8 | J. Herbert | Sauber | 1:27.702 |
| 9 | R. Schumacher | Jordan | 1:27.823 |
| 10 | J. Alesi | Benetton | 1:27.979 |
| 11 | E. Irvine | Ferrari | 1:28.137 |
| 12 | D. Coulthard | McLaren | 1:28.163 |
| 13 | D. Hill | Arrows | 1:28.932 |
| 14 | N. Larini | Sauber | 1:29.153 |
| 15 | J. Verstappen | Tyrell | 1:29.302 |
| 16 | M. Hakkinen | McLaren | 1:29.426 |
| 17 | M. Salo | Tyrrell | 1:29.893 |
| 18 | S. Nakano | Prost | 1:30.069 |
| 19 | J. Magnussen | Stewart | 1:30.376 |
| 20 | U. Katayama | Minardi | 1:30.546 |
| 21 | P. Diniz | Arrows | 1:30.727 |
| 22 | J. Trulli | Minardi | 1:31.269 |
(Saturday)
| Pos. | Driver | Car | Best Time |
| 1 | J. Villeneuve | Williams | 1:24.473 |
| 2 | H. Frentzen | Williams | 1:25.280 |
| 3 | O. Panis | Prost | 1:25.491 |
| 4 | M. Schumacher | Ferrari | 1:25.773 |
| 5 | R. Barrichello | Stewart | 1:25.942 |
| 6 | R. Schumacher | Jordan | 1:26.218 |
| 7 | E. Irvine | Ferrari | 1:26.327 |
| 8 | J. Herbert | Sauber | 1:26.564 |
| 9 | G. Fisichella | Jordan | 1:26.619 |
| 10 | D. Coulthard | McLaren | 1:26.799 |
| 11 | J. Alesi | Benetton | 1:27.076 |
| 12 | G. Berger | Benetton | 1:27.259 |
| 13 | D. Hill | Arrows | 1:27.300 |
| 14 | N. Larini | Sauber | 1:27.690 |
| 15 | J. Magnussen | Stewart | 1:28.035 |
| 16 | J. Verstappen | Tyrell | 1:28.094 |
| 17 | M. Hakkinen | McLaren | 1:28.135 |
| 18 | J. Trulli | Minardi | 1:28.160 |
| 19 | M. Salo | Tyrrell | 1:28.224 |
| 20 | S. Nakano | Prost | 1:28.366 |
| 21 | P. Diniz | Arrows | 1:28.969 |
| 22 | U. Katayama | Minardi | 1:29.326 |
Race Results
| Position | Driver | Car | Race Time |
| 1 | J. Villeneuve | Williams | 1.52:01.715 |
| 2 | E. Irvine | Ferrari | 0.979 sec. behind |
| 3 | R. Schumacher | Jordan | 12.089 sec. behind |
| 4 | J. Herbert | Sauber | 29.919 sec. behind |
| 5 | M. Hakkinen | McLaren | 30.351 sec. behind |
| 6 | G. Berger | Benetton | 31.393 sec. behind |
| 7 | J. Alesi | Benetton | 46.359 sec. behind |
| 8 | M. Salo | Tyrrell | 1 lap behind |
| 9 | J. Trulli | Minardi | 1 lap behind |
| 10 | J. Magnussen | Stewart | 6 laps behind |
| 11 | N. Larini | Sauber | 8 laps behind |
| DNF | | | |
| Lap 53 | P. Diniz | Arrows | Engine |
| Lap 52 | S. Nakano | Prost | Mechanical |
| Lap 45 | J. Verstappen | Tyrell | Mechanical |
| Lap 39 | U. Katayama | Minardi | Spun |
| Lap 35 | D. Hill | Arrows | Engine |
| Lap 27 | G. Fisichella | Jordan | Accident |
| Lap 26 | R. Barrichello | Stewart | Engine |
| Lap 19 | O. Panis | Prost | Engine |
| Lap 6 | H. Frentzen | Williams | Electronic |
| Lap 1 | D. Coulthard | McLaren | Accident |
| Lap 1 | M. Schumacher | Ferrari | Accident |
Fastest Lap : Gerhard Berger - 1:27.981 -
New lap record
Back to the 1997 F1
page
For all the latest Formula 1 News and Results, please visit NewsOnF1.com
Back to the main
F1 page