|
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1. No crowd
13 1/3 FL OZ SS FT |
2. Crowd
13 1/3 FL OZ SS FT 13 1/3 FL OZ SS TT |
QANTAS TOP |
| 1. | TOOHEYS PILSENER EXPORT QUALITY - Cricket ground, no spectators | ||||
| 1 | 13 1/3 FLOZ | SS | FT | CL5 | Sydney 37.78 cl. |
| 2. | TOOHEYS PILSENER - EXPORT QUALITY - Cricket ground with spectators | ||||
| 2 | 13 1/3 FLOZ | SS | FT | CL2 | Sydney 37.78 cl. |
| 3 | 13 1/3 FLOZ | SS | FT | CL2 | Sydney 37.78 cl. - QANTAS details on top |
| 4 | 13 1/3 FLOZ | SS | FT | CL2 | Sydney 37.9 cl. |
| 5 | 13 1/3 FLOZ | SS | FT | CL2 | Sydney 37.9 cl. - - QANTAS details on top |
| 6 | 13 1/3 FLOZ | SS | FT | CL2 | Grafton 37.9 cl. |
| 7 | 13 1/3 FLOZ | SS | TT | CL2 | Sydney 37.9 cl. |
| 8 | 13 1/3 FLOZ | SS | TT | CL2 | Grafton 37.9 cl. |
| 9 | 13 FL OZ | SS | TT | CL5 | Sydney 36.9 CL. |
| 10 | 13 FL OZ | SS | FT | CL5 | Sydney 36.9 CL - QANTAS details on top. |
| 11 | 13 FL OZ | SS | TT | CL5 | Grafton 36.9 CL |
